Á`½×½Æ¤Àªí ¤¤°ê®É¥Nªí ¤é¥»Áú°ê®É¥Nªí ¦è¬v®É¥Nªí ¥@¬É¤À°êªí Á`½×2007 »OÆW¿¤¥«ªí »OÆWÃþ¸¹  pdf½Æ¤À 
cst ¤¤¤å¥DÃDµüªí 2005
000 100 200 300 400 500 600 700 800 900
000 010 020 030 040 050 060 070 080 090
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
300 310 320 330 340 350 360 370 380 390
400 410 420 430 440 450 460 470 480 490
500 510 520 530 540 550 560 570 580 590
590 591 592 593 594 595 596 597 598 599
600 610 620 630 640 650 660 670 680 690
700 710 720 730 740 750 760 770 780 790
800 810 820 830 840 850 860 870 880 890
900 910 920 930 940 950 960 970 980 990
<000> ¥DÃDµüªí [¥Î] [¤£¥Î] Ãþ¸¹ Ãþ¥Ø µù ¤ÀÃþª©¥» ¼h¯Å
001 ¥jÄy 001 µ½¥» ÂîѮa¦hºÙ®ÑÄy¤§ºë¦LÃø±oªÌ¡A©Î¤v¨u¦³ªÌ¬°µ½¥»¡C¶Q­«¹Ï®Ñ¤]¡C¡@½×­zµ½¥»¨åÂêk¤J023.52¡F½×ª©¥»¤§Å³§Oªk¤J011.51¡Fµ½¥»®Ñ¥Ø¤J014.1¡C 2007(8) 3
001.6 ¨è¥» [¤£¥Î¡G¥Z¥»] 001.6 ²{¥Nºë¨è¥» 2007(8)(7) 5
005.1 ®]¤¤¤s«ä·Q [¤£¥Î¡G¤¤¤s«ä·Q, ®]¤å¥D¸q, ®]¤å«ä·Q, °ê¤÷«ä·Q] 005.1 ®]¤å¥D¸q 2007 5
005.1 ®]¤å¥D¸q [¥Î¡G®]¤¤¤s«ä·Q] 005.1 ®]¤å¥D¸q 2007 5
005.12 ¤T¥Á¥D¸q 005.12 ¤T¥Á¥D¸q¡]­ì¤å¡^ 2007(8) 6
005.12¡F571.68 ¤T¥Á¥D¸q
005.124 ¥Á±Ú¥D¸q 005.124 ¥Á±Ú¥D¸q¡]­ì¤å¡^ 2007(8) 7
005.126 ¥ÁÅv¥D¸q 005.126 ¥ÁÅv¥D¸q¡]­ì¤å¡^ 2007(8) 7
005.128 ¥Á¥Í¥D¸q 005.128 ¥Á¥Í¥D¸q¡]­ì¤å¡^ 2007(8) 7
005.2 ¤¤°ê°ê¥ÁÄÒ [¤£¥Î¡G°ê¥ÁÄÒ] 005.2 ¤¤°ê°ê¥ÁÄÒ 2007 5
005.2¡F576.21 ¤¤°ê°ê¥ÁÄÒ [¤£¥Î¡G°ê¥ÁÄÒ]
005.29 ¤¤µØ­²©RÄÒ 005.29 ÄÒ¥v 2007 6
005.51 °ê¥Á­²©R­x 005.51 ¤¤°ê­²©R¤§¦U¤è­± 2007(8)(7) 6
005.53 ¥Á¹B 005.53 ¸s²³¹B°Ê 2007(8)(7) 6
005.58 ¥_¥ï 005.58 ¥_¥ï °Ñ¨£628.3¥_¥ï¡G°ê¥Á­²©R¡A1926-1928 CCL(8) 6
005.58 °ê¥Á­²©R 005.58 ¥_¥ï °Ñ¨£628.3¥_¥ï¡G°ê¥Á­²©R¡A1926-1928 CCL(8) 6
005.58¡F628.3 ¥_¥ï
005.58¡F628.3 °ê¥Á­²©R
008 ²¦·~½×¤å 008 ¾Ç¦ì½×¤å¡F°e¼f½×¤å 2007(8) 3
008 ¾Ç¦ì½×¤å 008 ¾Ç¦ì½×¤å¡F°e¼f½×¤å ¤j¾Ç¹Ï®ÑÀ]±o¥Î¦¹¥Ø¦¬ÂÃ¥»®Õ²¦·~¥Í´£¥X¤§¾Ç¤h¡BºÓ¤h½×¤å¡B³Õ¤h½×¤å¡A¤w¥Z¦æªÌ±o§ï¤J¦UÃþ¡C«ö¨t©Ò¤§¾Ç¬ì°u¤©²Ó¤À¡AºÓ¤h±o¦b¸¹½X¤§«á¥[M¦r¡A³Õ¤h¥[D¦r¨Ó¤À§O¡C¨Ò¦p¡G¹Ï®ÑÀ]¾Ç¬ã¨s©Ò¡]ºÓ¤h¯Z¡^008.020M¡BªÀ·|¾Ç¬ã¨s©Ò¡]³Õ¤h¯Z¡^008.540D¡C¦¬¿ý¦h¼Æ®Õ°|¾Ç¦ì½×¤åªÌ¡A±o¥[®Õ°|¥N¸¹©ó«á¡A¸m©ó¦¸¦æ¡C¥N¸¹¥Ñ¦UÀ]¦Û­q¡A¥Î­^¤å¦r¥À©Î¼Æ¦r§¡¥i¡A¨Ã¦A¨Ì¦~¥N±Æ¡C¨Ò¦p¡G»OÆW¤j¾Ç¤Æ¾Ç¬ã¨s©Ò³Õ¤h½×¤å¡]1998¡^008.340D  001  1998  ©Î  008.340D  NTU  1998¡A­Y±ý±N¦U¨t©Ò¾Ç¦ì½×¤å¤À¸m¦U¾Ç¬ì¡A¥i±N008µø¬°¯SÂòŸ¹¡A±N½×¤å±Æ¸m©ó¦U¾Ç¬ì¤§­º¡C 2007(8) 3
009 ¸T®Ñ 009 ¸T®Ñ 2007 3
010 ¤ÀÃþ¥Ø¿ý 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010 ¤ñ¸û¥Ø¿ý¾Ç 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010 ¥d¤ù¥Ø¿ý 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010 ¥~°ê®Ñ¥Ø [¤£¥Î¡G¦è¾Ç®Ñ¥Ø] 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010 ¥Ø¿ý [¤£¥Î¡G®Ñ¥Ø, ®Ñ§Ó] 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010 ¥Ø¿ý¾Ç [¤£¥Î¡G®Ñ¥Ø¾Ç, ®Ñ§Ó¾Ç] 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010 ¦^·¹©Ê®Ñ¥Ø 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010 ¦r¨å¦¡¥Ø¿ý 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010 ®Ñ¥»¦¡¥Ø¿ý 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010 ®Ñ¥Ø¤¤¤ß [¤£¥Î¡G®Ñ¥Ø¨ÑÀ³¤¤¤ß, ®Ñ¥ØªA°È¤¤¤ß] 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010 ®Ñ¥Ø«ü¾É 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010 ®Ñ¥Ø¬dÃÒ 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010 ®Ñ¥Ø±±¨î [¤£¥Î¡G¥Ø¿ý±±¨î] 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010 ®Ñ¥Ø¸ê°T 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010 ®Ñ¥Ø½s»sªk 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010 °ê»Ú®Ñ¥Ø±±¨î 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010 ¿è§H¾Ç 010 ¥Ø¿ý¾ÇÁ`½× 2007(8)(7) 3
010.92 ¤C¤Àªk
010.92¡F312 ¤C¤Àªk
011 ¤Þ¥Î¤åÄm 011 ¹Ï®Ñ¾Ç 2007 3
011 ¤Þ¥Î®Ñ¥Ø [¤£¥Î¡G¤Þ¤å¥Ø¿ý] 011 ¹Ï®Ñ¾Ç 2007 3
011 ¤åÄm 011 ¹Ï®Ñ¾Ç 2007 3
011 ¤åÄm¤¤¤ß 011 ¹Ï®Ñ¾Ç 2007 3
011 ¤åÄm¦Ñ¤Æ [¤£¥Î¡G¤åÄm¥b°I´Á] 011 ¹Ï®Ñ¾Ç 2007 3
011 ¤åÄm³B²z 011 ¹Ï®Ñ¾Ç 2007 3
011 ¤åÄmºî­z 011 ¹Ï®Ñ¾Ç 2007 3
011 ¤åÄm¾Ç 011 ¹Ï®Ñ¾Ç 2007 3
011 ¦³Án¹Ï®Ñ 011 ¹Ï®Ñ¾Ç 2007 3
011 ¦Ç¦â¤åÄm 011 ¹Ï®Ñ¾Ç 2007 3
011 ¹Ï®Ñ¤åÄm¾Ç 011 ¹Ï®Ñ¾Ç 2007 3
011 ¹Ï®Ñ¾Ç 011 ¹Ï®Ñ¾Ç 2007 3
011 ¼Ð·Ç¤åÄm 011 ¹Ï®Ñ¾Ç 2007 3
011.016 ¤Þ¤å¤ÀªR [¥Î¡G¤Þ¥Î¤åÄm¤ÀªR] 011.016 ¤åÄm­p¶q¾Ç 2007(8) 7
011.016 ¤Þ¥Î¤åÄm¤ÀªR [¤£¥Î¡G¤Þ¤å¤ÀªR] 011.016 ¤åÄm­p¶q¾Ç 2007(8) 7
011.016 ¥¬©Ô¼wºÖ©w«ß 011.016 ¤åÄm­p¶q¾Ç 2007(8) 7
011.016 ®Ñ¥Ø­p¶q¾Ç [¤£¥Î¡G¤åÄm­p¶q¾Ç, ¤åÄm²Î­p¾Ç] 011.016 ¤åÄm­p¶q¾Ç 2007(8) 7
011.016¡F020.1¡F5 ¤Þ¤å¤ÀªR [¥Î¡G¤Þ¥Î¤åÄm¤ÀªR]
011.016¡F020.1¡F5 ¤Þ¥Î¤åÄm¤ÀªR [¤£¥Î¡G¤Þ¤å¤ÀªR]
011.11 ª©Åv°ÝÃD 011.11 ª©Åv¡FµÛ§@Åv 2007 6
011.11 ­«»sÅv 011.11 ª©Åv¡FµÛ§@Åv 2007 6
011.2 ®Ñ¥v [¤£¥Î¡G®ÑÄy¨î«×] 011.2 ¹Ï®Ñ¥v 2007 5
011.21 ²Ã|¾Ç 011.21 ²Ã|¡F¼g¥» 2007 6
011.29 ¾Ç³N«ä·Q 011.29 ¥Xª©»P³c½æ ¥Xª©·~¤J487.7 CCL(8)(7) 6
011.29 ÀH¿ï¥Xª© [¤£¥Î¡GPOD] 011.29 ¥Xª©»P³c½æ ¥Xª©·~¤J487.7 CCL(8)(7) 6
011.5 ¤Ñ¤HÃö«Y 011.5 ª©¥»¾Ç ®Ñ¼v¤Î°Q½×¦UºØª©¥»·½¬y¡B¯SÂI»Pų§Oªk¤§®Ñ¡C¨ä±M½×¼g¥»ªÌ¤J011.21¡F¦UºØ¥Ø¿ý¤J014.1¤Î014.7¡C 2007(8) 5
011.5 ©t¥» 011.5 ª©¥»¾Ç 2007(8) 5
011.5 ª©¥»¾Ç 011.5 ª©¥»¾Ç 2007(8) 5
011.5 ¾Ç³N©Ê¦V 011.5 ª©¥»¾Ç ®Ñ¼v¤Î°Q½×¦UºØª©¥»·½¬y¡B¯SÂI»Pų§Oªk¤§®Ñ¡C¨ä±M½×¼g¥»ªÌ¤J011.21¡F¦UºØ¥Ø¿ý¤J014.1¤Î014.7¡C 2007(8) 5
011.517 ¨è¤u 011.517 ¨è¤u 2007(8)(7) 7
011.517 ±Ò»X«ä·Q 011.517 ¨è¤u 2007(8)(7) 7
011.57 ®Ñ¼v 011.57 ¤¤°ê®Ñ¼v 2007 6
011.57 ±Ò»X¹B°Ê 011.57 ¤¤°ê®Ñ¼v 2007 6
011.6 ¤H¤å«ä·Q 011.6 ÃD¶[ 2007 5
011.6 ¤H¤å¾Ç [¤£¥Î¡G¤H¤å¬ì¾Ç] 011.6 ÃD¶[ 2007 5
011.6 §Ç¶[ 011.6 ÃD¶[ 2007 5
011.6 ª¾ÃÑ¦Û¥Ñ 011.6 ÃD¶[ 2007 5
011.6 ÃD°O 011.6 ÃD¶[ 2007 5
011.6 ÃD¶[ [¤£¥Î¡GÃDÃÑ] 011.6 ÃD¶[ 2007 5
011.67 ¤H¾Ç 011.67 ´£­n 2007 6
011.67 ¦Û°Ê¤ÆºK­n 011.67 ´£­n 2007 6
011.67 ®Ñ¥Ø¤§®Ñ¥Ø [¥Î¡G®Ñ¥ØÁ`¿ý] 011.67 ´£­n 2007 6
011.67 ´£­n [¤£¥Î¡G±Ô¿ý, ¸ÑÃD] 011.67 ´£­n 2007 6
011.67 ºK­n 011.67 ´£­n 2007 6
011.67 ¼ÐÃD¥Ø¿ý 011.67 ´£­n 2007 6
011.69 ®Ñµû 011.69 ®Ñµû 2007(8)(7) 6
011.69 ±ÀÂË®Ñ¥Ø [¤£¥Î¡G¾ÉŪ®Ñ¥Ø, ¿ïŪ®Ñ¥Ø, Á|­n®Ñ¥Ø] 011.69 ®Ñµû 2007(8)(7) 6
011.7 ª¾¨£®Ñ¥Ø 011.7 ¦ÒÃÒ °°®Ñ¦ÒÃÒ¤J¦¹  ®Ñ¨Ò:¥j¤µ°°®Ñ¦Ò(«À»Ú«í) 2007(8)(7) 5
011.7 ¿ë°°¾Ç 011.7 ¦ÒÃÒ °°®Ñ¦ÒÃÒ¤J¦¹  ®Ñ¨Ò:¥j¤µ°°®Ñ¦Ò(«À»Ú«í) 2007(8)(7) 5
011.8 ®Õ°É [¤£¥Î¡G®ÕøA] 011.8 ®Õ°É¾Ç 2007 5
011.8 ®Õ°É¾Ç [¤£¥Î¡G®ÕøA¾Ç] 011.8 ®Õ°É¾Ç 2007 5
011.8 ²{¥Z®Ñ¥Ø [¤£¥Î¡G²{¦æ®Ñ¥Ø] 011.8 ®Õ°É¾Ç 2007 5
011.8 ´Á¥Z¥Ø¿ý 011.8 ®Õ°É¾Ç 2007 5
011.9 ¤ÀÃþ¯Á¤Þ 011.9 Ūª«¬ã¨s ¬F©²¥Xª©«~¬ã¨s¤J¦¹  ½×¦UÃþŪª«ªÌ¤J¦UÃþ/¥jÄyŪªk¤J032  °Ñ¨£023.1¿ïÁʤαijX;487.7¥Xª©·~ 2007(8)(7) 5
011.9 ¤Þ¤å¯Á¤Þ 011.9 Ūª«¬ã¨s 2007(8)(7) 5
011.9 ´Á¥ZÁp¦X¥Ø¿ý 011.9 Ūª«¬ã¨s 2007(8)(7) 5
011.9 ½Ò¥~Ūª« 011.9 Ūª«¬ã¨s 2007(8)(7) 5
011.9 Àu¨}Ūª« 011.9 Ūª«¬ã¨s 2007(8)(7) 5
011.9 Ūª«¬ã¨s 011.9 Ūª«¬ã¨s ¬F©²¥Xª©«~¬ã¨s¤J¦¹  ½×¦UÃþŪª«ªÌ¤J¦UÃþ/¥jÄyŪªk¤J032  °Ñ¨£023.1¿ïÁʤαijX;487.7¥Xª©·~ 2007(8)(7) 5
011.91 ¥DÃD¯Á¤Þ 011.91 °Ñ¦Ò®Ñ¤u¨ã®Ñ¬ã¨s 2007 6
011.91 ¦Û°Ê¤Æ¯Á¤Þ 011.91 °Ñ¦Ò®Ñ¤u¨ã®Ñ¬ã¨s 2007 6
011.91 °Ñ¦Ò¤u¨ã®Ñ [¤£¥Î¡G¤u¨ã®Ñ, °Ñ¦Ò®Ñ] 011.91 °Ñ¦Ò®Ñ¤u¨ã®Ñ¬ã¨s 2007 6
011.91 °Ñ¦Ò¸ê·½ 011.91 °Ñ¦Ò®Ñ¤u¨ã®Ñ¬ã¨s 2007 6
011.92 ¯Á¤Þ [¤£¥Î¡G¤Þ±o, ³qÀË] 011.92 ¾Ç³N©ÊŪª« 2007(8) 6
011.92 ¾Ç³N©ÊŪª« 011.92 ¾Ç³N©ÊŪª« 2007(8) 6
011.93 ¯Á¤Þ¨å 011.93 ³q«UŪª« 2007(8)(7) 6
011.93 °Ñ·Ó¯Á¤Þ [¤£¥Î¡G¥æ¤¬¯Á¤Þ, ¥æ´À¯Á¤Þ] 011.93 ³q«UŪª« 2007(8)(7) 6
011.93 ³q«U§@«~ 011.93 ³q«UŪª« 2007(8)(7) 6
011.93 ³q«U©ÊŪª« 011.93 ³q«UŪª« 2007(8)(7) 6
011.94 ¥®¨àŪª« [¤£¥Î¡G¥®¨à¹Ï®Ñ] 011.94 «C¤Ö¦~Ūª«¡F¨àµ£Åªª« 2007 6
011.94 ¨àµ£Åªª« 011.94 «C¤Ö¦~Ūª«¡F¨àµ£Åªª« 2007 6
011.94 «C¤Ö¦~¤å¾Ç 011.94 «C¤Ö¦~Ūª«¡F¨àµ£Åªª« 2007 6
011.94 «C¤Ö¦~Ūª« 011.94 «C¤Ö¦~Ūª«¡F¨àµ£Åªª« 2007 6
011.94 ®Ñ¥Z¯Á¤Þ 011.94 «C¤Ö¦~Ūª«¡F¨àµ£Åªª« 2007 6
011.94 ´Á¥Z¯Á¤Þ [¤£¥Î¡G´Á¥Z½×¤å¯Á¤Þ] 011.94 «C¤Ö¦~Ūª«¡F¨àµ£Åªª« 2007 6
011.94 ½g¥Ø¯Á¤Þ 011.94 «C¤Ö¦~Ūª«¡F¨àµ£Åªª« 2007 6
011.94¡F815 «C¤Ö¦~¤å¾Ç
011.96 ¤£¨}Ūª« 011.96 §C¯ÅŪª« 2007(8)(7) 6
011.96 ³ø¯È¯Á¤Þ 011.96 §C¯ÅŪª« 2007(8)(7) 6
011.99 ¤¤°ê­õ¾Ç 011.99 Ū®Ñ½Õ¬d 2007 6
011.99 ŪªÌ¨Ï¥Î½Õ¬d 011.99 Ū®Ñ½Õ¬d 2007 6
011¡F014 ¤Þ¥Î®Ñ¥Ø [¤£¥Î¡G¤Þ¤å¥Ø¿ý]
011¡F028 ¤åÄm³B²z
012.2 ¬F©²¥Xª©«~ [¤£¥Î¡G©x®Ñ] 012.2 ¬F©²¥Xª©«~¥Ø¿ý 2007(8) 5
012.2¡F023.443 ¬F©²¥Xª©«~ [¤£¥Î¡G©x®Ñ]
012-018 ®Ñ¥Ø [¥Î¡G¥Ø¿ý]
013 ªF¤è­õ¾Ç 013 °ê®a®Ñ¥Ø 2007 3
013 ÃÀ¤å§Ó [¤£¥Î¡G¸gÄy§Ó] 013 °ê®a®Ñ¥Ø 2007 3
013.2 ¥v§Ó¥Ø¿ý 013.2 ¤¤°ê°ê®a¥Ø¿ý 013.21-.27¦U®É¥NÁ`¥Ø¿ý¡C²M¥H«e¦U¥N¥v§Ó¤Î¸É§Ó¤J¦¹¡C¨Ì¤¤°ê®É¥Nªí½Æ¤À¡C 2007(8)(7) 5
013.29 ¦a¤è¤åÄm 013.29 ¦a¤è®Ñ¥Ø ¤¤°ê¦U¦a¤è¥Xª©ª«¥Ø¿ý¡C«e¥N¦U¦aÃÀ¤å§Ó¥ç¤J¦¹¡C¤£¹L¨ä¦W¬°ÃÀ¤å§Ó¹ê±Ä¿ý¸Ö¤åªÌ¤J¤¤°ê¤å¾Ç;±©Ä¡¿è®Ñ¦WªÌ¤J¦¹¡C¨Ì¤¤°ê¬Ù°Ï¿¤¥«ªí½Æ¤À¡A®Ñ¨Ò:¦wÀ²ÃÀ¤å½Z(¼ï¥Ð)¤J013.2922¡B¦¿³±ÃÀ¤å§Ó¤J013.2921/315¡B·Å¦{¸gÄy§Ó¤J013.2923/420¡B¥­´ò¸gÄy§Ó¤J013.2923/127¡C 2007(8) 6
014 ¤Þ¥Î®Ñ¥Ø [¤£¥Î¡G¤Þ¤å¥Ø¿ý] 014 ¯SºØ®Ñ¥Ø 2007 3
014 ¯SºØ¥Ø¿ý 014 ¯SºØ®Ñ¥Ø 2007 3
014 ¯SÂåؿý 014 ¯SºØ®Ñ¥Ø 2007 3
014.1 ¥jÄy¥Ø¿ý 014.1 µ½¥»®Ñ¥Ø 2007 5
014.1 µ½¥»®Ñ¥Ø 014.1 µ½¥»®Ñ¥Ø 2007 5
014.3 µÛ­z¦Ò 014.3 µÛ¥Z®Ñ¥Ø¡F¤Þ®Ñ®Ñ¥Ø 2007 5
014.6 ¨è®Ñ¥Ø¿ý 014.6 ÂO®Ñ¥Ø¿ý 2007 5
014.6 ÂO®Ñ®Ñ¥Ø [¤£¥Î¡G·J¨è®Ñ¥Ø] 014.6 ÂO®Ñ¥Ø¿ý 2007 5
014.7 ª©¨è¥Ø¿ý 014.7 ª©¨è®Ñ¥Ø ¦¹«ü±M¿ý¬YºØª©¥»¡C  ®Ñ¨Ò:ªZ­^·µ»E¬Ãª©®Ñ¥Ø¡B¨V¥j»Õ®Õ¨è®Ñ¥Ø¡B²M¤º©²¨è®Ñ¥Ø  ¨ä½×ª©¥»·½¬yªÌ¤J011.5 2007(8)(7) 5
014.9 ±M®Ñ®Ñ¥Ø 014.9 ¯SºØ¤H¥Ø¿ý 2007 5
014.9 ±MÃD®Ñ¥Ø 014.9 ¯SºØ¤H¥Ø¿ý 2007 5
014.9 µû½×©Ê®Ñ¥Ø 014.9 ¯SºØ¤H¥Ø¿ý 2007 5
014.9 ¶Ç°O®Ñ¥Ø 014.9 ¯SºØ¤H¥Ø¿ý 2007 5
014.9 ¸T°°¥Ø¿ý 014.9 ¯SºØ¤H¥Ø¿ý 2007 5
014.9 ¸TÀì¥Ø¿ý 014.9 ¯SºØ¤H¥Ø¿ý 2007 5
014.9 ºî¦X®Ñ¥Ø 014.9 ¯SºØ¤H¥Ø¿ý 2007 5
014.9 ¼x³X®Ñ¥Ø 014.9 ¯SºØ¤H¥Ø¿ý 2007 5
014.9 Ķ®Ñ®Ñ¥Ø [¤£¥Î¡G½Ķ®Ñ¥Ø] 014.9 ¯SºØ¤H¥Ø¿ý 2007 5
015 ¸ÑÃD¥Ø¿ý 015 ¨ä¥L¯SºØ¥Ø¿ý 2007(8)(7) 3
015.1 ¿ë°°¥Ø¿ý 015.1 °°®Ñ®Ñ¥Ø °°®Ñ¦ÒÃÒ¤J011.7 2007(8) 5
015.4 §H®Ñ®Ñ¥Ø 015.4 §H®Ñ®Ñ¥Ø 2007(8) 5
015.7 ®iÄý¥Ø¿ý 015.7 ®iÄý¥Ø¿ý ¦UºØ¹Ï®Ñ®iÄý·|®Ñ¥Ø¡A¨Ì®iÄý¾÷Ãö±Æ¡A¦A¨Ì¾÷Ãö¥Xª©«~±Æ¦Cªí½Æ¤À¡C 2007(8) 5
015.8 ®Ñ©±¥Ø¿ý [¥Î¡GÀç·~®Ñ¥Ø] 015.8 Àç·~¥Ø¿ý¡F¥Xª©¥Ø¿ý 2007 5
015.8 Àç·~®Ñ¥Ø [¤£¥Î¡G®Ñ§½¥Ø¿ý, ®Ñ©±¥Ø¿ý, °Ó·~®Ñ¥Ø] 015.8 Àç·~¥Ø¿ý¡F¥Xª©¥Ø¿ý 2007 5
015.9 ·LÁY¥Ø¿ý [¤£¥Î¡GÁY¼v¥Ø¿ý] 015.9 «D®Ñ¸ê®Æ¥Ø¿ý ¼v¤ù¥Ø¿ý¡B¤Û¿O¤ù¥Ø¿ý¤J¦¹ 2007(8) 5
016 ±M¬ì¥Ø¿ý 016 ±M¬ì¥Ø¿ý 2007 3
016.09 ¸g¾Ç¥Ø¿ý
016.2 ¦ò±Ð¥Ø¿ý 016.2 ©v±Ð®Ñ¥Ø 2007(8)(7) 5
016.52 ±Ð¨|®Ñ¥Ø 016.52 ±Ð¨|®Ñ¥Ø 2007(8)(7) 6
016.52 ±Ð¨|¯Á¤Þ 016.52 ±Ð¨|®Ñ¥Ø 2007(8)(7) 6
016.61 ¥v³¡¥Ø¿ý
016.67 ¤è§Ó¥Ø¿ý 016.67 ¤è§Ó®Ñ¥Ø 2007(8)(7) 6
016.67¡F670.21 ¤è§Ó¥Ø¿ý
017 ­Ó¤HµÛ­z¥Ø¿ý 017 ­Ó¤H¥Ø¿ý 2007 3
018 ¤½Âåؿý 018 Âîѥؿý 2007 3
018 ¨p®aÂîѥؿý [¥Î¡G¨pÂåؿý] 018 Âîѥؿý 2007 3
018 ÂÃ®Ñ 018 Âîѥؿý 2007 3
018 Âîѥؿý 018 Âîѥؿý 2007 3
018.1 °ê®a®Ñ¥Ø 018.1 ¤¤°ê¤½Âåؿý 2007 5
018.3 ¤½¥Î¥Ø¿ý [¤£¥Î¡G¤½¦@¥Ø¿ý, ŪªÌ¥Ø¿ý] 018.3 Áp¦X¥Ø¿ý 2007(8)(7) 5
018.3 µêÀÀÁp¦X¥Ø¿ý 018.3 Áp¦X¥Ø¿ý 2007(8)(7) 5
018.3 Áp¦X¥Ø¿ý 018.3 Áp¦X¥Ø¿ý 2007(8)(7) 5
018.4 ¹Ï®ÑÀ]¥Ø¿ý [¤£¥Î¡GÀ]Âåؿý] 018.4 ¤¤°ê¹Ï®ÑÀ]¥Ø¿ý 2007 5
018.6 ¥v³¡¥Ø¿ý 018.6 ¤¤°ê¾Ç®Õ¹Ï®ÑÀ]¥Ø¿ý 2007 5
018.6¡F016.61 ¥v³¡¥Ø¿ý
019 ªv¾Ç¤èªk 019 Ū®Ñªk ±q¤ß²z¾Ç¥ß½×ªÌ¤J521.19Ū®Ñ  °Ñ¨£011.9Ūª«¬ã¨s 2007(8)(7) 3
019 ¬ã¨s­pµe 019 Ū®Ñªk 2007(8)(7) 3
019 ®Ñ­»ªÀ·| 019 Ū®Ñªk 2007(8)(7) 3
019 Ū®Ñ 019 Ū®Ñªk 2007(8)(7) 3
019 Ū®Ñªk 019 Ū®Ñªk ±q¤ß²z¾Ç¥ß½×ªÌ¤J521.19Ū®Ñ  °Ñ¨£011.9Ūª«¬ã¨s 2007(8)(7) 3
019.1 ³tŪ 019.1 ¾\Ūªk ³tŪ¡BŪ®Ñªk¤J¦¹ 2007(8) 5
019.1 ¾\Ū 019.1 ¾\Ūªk ³tŪ¡BŪ®Ñªk¤J¦¹ 2007(8) 5
019.1 ¾\Ū«ü¾É 019.1 ¾\Ūªk ³tŪ¡BŪ®Ñªk¤J¦¹ 2007(8) 5
019.2 µ§°Oªk [¤£¥Î¡G¥¾°Oªk, ãZ°Oªk] 019.2 ¸ê®Æ»`¶°ªk¡Fµ§°Oªk 2007 5
019.3 ¸ê®Æ°Å¶Kªk 019.3 °Å¿èªk 2007 5
019.4 ¦ÛµM»y¨¥¯Á¤Þªk 019.4 ¯Á¤Þªk 2007 5
019.4 ¯Á¤Þªk 019.4 ¯Á¤Þªk 2007 5
019.4 ²Õ¦X¯Á¤Þªk 019.4 ¯Á¤Þªk 2007 5
019.5 ¤¤¤å±ÆÀ˪k 019.5 À˦rªk ®Ñ¨Ò:¥|¨¤¸¹½XÀ˦rªk 2007(8)(7) 5
019.5 ¥|¨¤¸¹½XÀ˦rªk 019.5 À˦rªk ®Ñ¨Ò:¥|¨¤¸¹½XÀ˦rªk 2007(8)(7) 5
019.5 ³¡­ºÀ˦rªk 019.5 À˦rªk ®Ñ¨Ò:¥|¨¤¸¹½XÀ˦rªk 2007(8)(7) 5
019.5 µ§µeÀ˦rªk 019.5 À˦rªk ®Ñ¨Ò:¥|¨¤¸¹½XÀ˦rªk 2007(8)(7) 5
019.5 º~¦rÀ˦rªk 019.5 À˦rªk ®Ñ¨Ò:¥|¨¤¸¹½XÀ˦rªk 2007(8)(7) 5
019.6 §Ç¦C¾Ç²ß 019.6 §Ç¦Cªk ¸ê®Æ¾ã²z¤J¦¹ 2007(8)(7) 5
019.9 ¥¬ªLÀ˯Á [¤£¥Î¡G¥¬ªLÅÞ¿è] 019.9 ¸ê®ÆÀ˯Áªk ¸ê®Æ¤¤¤ßªx½×¤Î¨ä·~°È¤J028 2007(8)(7) 5
019.9 ¥þ¤åÀ˯Á 019.9 ¸ê®ÆÀ˯Áªk 2007(8)(7) 5
019.9 ¦ÛµM»y¨¥À˯Á 019.9 ¸ê®ÆÀ˯Áªk 2007(8)(7) 5
019.9 ªñ¦üÀ˯Á 019.9 ¸ê®ÆÀ˯Áªk 2007(8)(7) 5
